36 St Station | D N R
- Due | D
- 1 min | R
- 11 mins | N
- 14 mins | D
- 25 mins | D
- 27 mins | N
- 32 mins | R
- 34 mins | D
- 1 min | D
- 5 mins | R
- 14 mins | R
- 20 mins | D
- 22 mins | N
- 22 mins | R
- 28 mins | N
- 28 mins | R
- > [N] Delays | [N][Q][R] trains are running with severe delays in both directions after we moved a train that had its brakes activated near DeKalb Av.
- > [R] Delays | [N][Q][R] trains are running with severe delays in both directions after we moved a train that had its brakes activated near DeKalb Av.
Northbound
Southbound
Train Status
