Brooklyn Bridge-City Hall Station | 4 5 6
- 1 min | 4
- 7 mins | 5
- 9 mins | 4
- 11 mins | 5
- 18 mins | 4
- 20 mins | 5
- 22 mins | 4
- 26 mins | 4
- 4 mins | 6
- 6 mins | 4
- 7 mins | 6
- 7 mins | 6X
- 9 mins | 2
- 9 mins | 4
- 9 mins | 6
- 11 mins | 6X
- > [5] Expect Delays | [4][5] trains will run at slower speeds and you may experience longer wait times due to major track work
- > [4] Expect Delays | [4][5] trains will run at slower speeds and you may experience longer wait times due to major track work
Northbound
Southbound
Train Status
