Park Place Station | 2 3
- 3 mins | 3
- 9 mins | 2
- 10 mins | 3
- 15 mins | 3
- 21 mins | 2
- 28 mins | 3
- 32 mins | 2
- 40 mins | 3
- 6 mins | 2
- 15 mins | 3
- 19 mins | 2
- 27 mins | 2
- 29 mins | 3
- 36 mins | 2
- 36 mins | 3
- 46 mins | 3
- > [2] Reduced Service | [2] runs every 12 minutes
- > [3] Delays | [3] trains are running with delays in both directions while we address a signal problem at Harlem-148 St.
Northbound
Southbound
Train Status